类别 | 费率 (相关资料图) | 缴费基数 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
单位 | 个人 | ||||
统账结合/原综合 (在职职工) | 5.6%(含生育保险0.5%) | 2% | 缴费工资 | 4352 | 21759 |
统账结合/原综合 (灵活就业人员) | 5.1%(不缴纳生育保险) | 2% | |||
单建统筹/原住院 (在职职工) | 4%(含生育保险0.5%) | 0 | |||
单建统筹/原住院 (灵活就业人员) | 3.5% | 0 | |||
统账结合/原综合 (达到法定退休年龄继续缴费人员) | 5.1% | 0 | 全市上上年度全口径职工月平均工资 | 7253 | |
单建统筹/原住院 (达到法定退休年龄继续缴费人员) | 3.5% | 0 | |||
补充医疗保险 | 0.1% | 0 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com